I'll bite.
Base diameter 223. 0.3760 . 5.56 0.3780
Shoulder diameter. 223..3553 . 5.56 0.3560
Neck-2/Case Mouth. .223 0.2540 5.56 0.2550
Freebore diameter. 223 0.2245 5.56 0.2270
Base-to-case mouth. .223 1.7720 5.56 1.7750
Base to shoulder. .223 1.2340. 5.56. 1.2380
Neck length. .223 0.2200. 5.56. 0.2180
Freebore length. .223. 0.0250. 5.56. 0.0500
The throat angle is also off by 0.6 degrees


Likes:
Dislikes: 

Reply With Quote

